<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jonk Fuerscher Lëtzebuerg</title>
	<atom:link href="http://www.ajsl.lu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ajsl.lu</link>
	<description>Association sans but lucratif Jeunes Scientifiques Luxembourg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jonk Fuerscher um Uelzechtkanal</title>
		<link>http://www.ajsl.lu/2012/05/jonk-fuerscher-um-uelzechtkanal/</link>
		<comments>http://www.ajsl.lu/2012/05/jonk-fuerscher-um-uelzechtkanal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajsl.lu/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/FPcAXa9VucY" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajsl.lu/2012/05/jonk-fuerscher-um-uelzechtkanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours National 2012   41ième remise des prix</title>
		<link>http://www.ajsl.lu/2012/05/concours-national-2012-41ieme-remise-des-prix/</link>
		<comments>http://www.ajsl.lu/2012/05/concours-national-2012-41ieme-remise-des-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajsl.lu/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[(CS) The annual Expo Sciences and Concours National of the “Jonk Fuerscher,” an organisation promoting science among Luxembourg&#8217;s youngsters, drew dozens of students to present their own research projects. Students aged 12 to 21 can take part in the annual science competition, which sees them carry out an independent research project, from conceptualising an idea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ajsl.lu/wp-content/uploads/2012/05/IMG_7076.jpg"><img class=" wp-image-1598 aligncenter" src="http://www.ajsl.lu/wp-content/uploads/2012/05/IMG_7076.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a></p>
<p>(CS) The annual Expo Sciences and Concours National of the “Jonk Fuerscher,” an organisation promoting science among Luxembourg&#8217;s youngsters, drew dozens of students to present their own research projects.</p>
<p>Students aged 12 to 21 can take part in the annual science competition, which sees them carry out an independent research project, from conceptualising an idea to presenting their work to a professional jury.</p>
<p>This year&#8217;s science fair saw 21 groups of students tackling subjects as diverse as cloud computing, Second World War history, cannabis consumption among Luxembourg&#8217;s youth, how to power artificial heart pumps or the influence of food on the human psyche.</p>
<p>In a packed auditorium at the Abbaye de Neumünster, association president Carlo Hansen congratulated the youngsters on their accomplishment and said that “our future is in good hands,” looking at the effort and interest the younger generation had shown.</p>
<p>Prizes for the ambitious young scientists included visits to the CERN particle accelerator, science trips, as well as the chance to represent Luxembourg at European and international science competitions and youth forums.</p>
<p><strong>International science competitions up for grabs</strong></p>
<p>But it wasn&#8217;t all about winning for the competitors. As Anouk Ewen, Myriam Maitry and Romalea Hadzajlic said, working on their project on the myth of chocolate was a valuable experience, teaching them how to conduct a scientific project and meeting other people interested in science. They were nonetheless more than pleased to be sent to the European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) in Bratislava.</p>
<p>Big winners of the night were Amandine Meisch, Nora Schroeder and Nora Schmit, who get to represent Luxembourg both at EUCYS and the London International Youth Science Forum (LIYSF) for their experiments on the reflexes of paramecia.</p>
<p>An international jury, with experts from the fields of IT, chemistry, biology, physics and engineering, showed themselves impressed with all the entries, and Luxembourg&#8217;s Mister Science Joseph Rodesch was also at hand to lend his support to the initiative.</p>
<p>&#8220;You have exceeded all expectations,&#8221; Rodesch said, pointing out that this national contest prepared Luxembourg&#8217;s aspiring researchers for the world of international science. (source link: <a href="http://www.wort.lu/en/view/young-scientists-show-their-know-how-at-annual-fair-4f9e6a9de4b00f68fa034bcb" target="_blank">Wort.lu</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajsl.lu/2012/05/concours-national-2012-41ieme-remise-des-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.ajsl.lu/2012/04/1608/</link>
		<comments>http://www.ajsl.lu/2012/04/1608/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 11:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajsl.lu/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Le concours est prolongé jusqu’au 1er juillet ! Prendre un appareil et faire une photo est facile. Qu&#8217;en est-il d&#8217;aller au-delà ? Qu&#8217;en est-il d&#8217;utiliser les photos pour découvrir la science ? Ouvrez vos yeux sur la science ! D&#8217;une goutte d&#8217;eau à un arc en ciel, d&#8217;une bulle à un geyser, de la fumée à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://spc.milset.org/fr/contest.html"><img class="aligncenter  wp-image-1609" title="MilsetContest" src="http://www.ajsl.lu/wp-content/uploads/2012/05/MilsetContest.jpg" alt="" width="770" height="138" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://spc.milset.org/fr/archives/2011.html">Le concours est prolongé jusqu’au 1<sup>er</sup> juillet !</a></p>
<p>Prendre un appareil et faire une photo est facile. Qu&#8217;en est-il d&#8217;aller au-delà ? Qu&#8217;en est-il d&#8217;utiliser les photos pour découvrir la science ?</p>
<p>Ouvrez vos yeux sur la science !</p>
<p>D&#8217;une goutte d&#8217;eau à un arc en ciel, d&#8217;une bulle à un geyser, de la fumée à la lumière, de la microscopie à l&#8217;astronomie, partout, nous sommes confrontés à des phénomènes scientifiques.</p>
<p>Le <a href="http://spc.milset.org/fr/milset_europe.html">MILSET Europe</a> a pour objectif de te donner la possibilité de les figer pour l&#8217;éternité !</p>
<p>Saisi ta chance et envoie-nous tes photos !</p>
<p>Tu es en panne d&#8217;inspiration ?</p>
<p><a href="http://spc.milset.org/fr/archives.html">Découvre</a> les photos lauréates des éditions précédentes ou <a href="http://spc.milset.org/documents/MILSET-SPC-Slideshow-low.ppsx">télécharge</a> la présentation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajsl.lu/2012/04/1608/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonk Fuerscher op Radio 100,7</title>
		<link>http://www.ajsl.lu/2012/03/jonk-fuerscher-op-radio-1007/</link>
		<comments>http://www.ajsl.lu/2012/03/jonk-fuerscher-op-radio-1007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajsl.lu/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/lZUP9cBhbjI" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajsl.lu/2012/03/jonk-fuerscher-op-radio-1007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Jeunes Scientifiques Luxembourg 2012</title>
		<link>http://www.ajsl.lu/2012/03/concours-jeunes-scientifiques-luxembourg-2012/</link>
		<comments>http://www.ajsl.lu/2012/03/concours-jeunes-scientifiques-luxembourg-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajsl.lu/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Concours Jeunes Scientifiques Luxembourg 2012" href="http://www.ajsl.lu/wp-content/uploads/2012/03/Graphic-invitation-2012small.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-1521" title="Invitation Concours Jeunes Scientifiques 2012" src="http://www.ajsl.lu/wp-content/uploads/2012/03/Graphic-invitation-2012-a1-721x1024.jpg" alt="Concours Jonk Fuerscher 2012" width="721" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajsl.lu/2012/03/concours-jeunes-scientifiques-luxembourg-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Announcing the first “Global Villager” from Luxembourg</title>
		<link>http://www.ajsl.lu/2012/02/1503/</link>
		<comments>http://www.ajsl.lu/2012/02/1503/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajsl.lu/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ajsl.lu/wp-content/uploads/2012/02/invitation-Claire-ROSEREN1.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-1506" title="Announcing the first “Global Villager” from Luxembourg" src="http://www.ajsl.lu/wp-content/uploads/2012/02/invitation-Claire-ROSEREN-Small.jpg" alt="Announcing the first “Global Villager” from Luxembourg" width="600" height="424" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajsl.lu/2012/02/1503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Le vieillissement et nous&#8221;</title>
		<link>http://www.ajsl.lu/2012/01/le-vieillissement-et-nous/</link>
		<comments>http://www.ajsl.lu/2012/01/le-vieillissement-et-nous/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 19:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajsl.lu/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[brochure du cycle de conférences LE VIEILLISSEMENT ET NOUS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="cycle de conférences LE VIEILLISSEMENT ET NOUS" src="http://www.ajsl.lu/wp-content/uploads/2012/01/cycle-de-conférences-LE-VIEILLISSEMENT-ET-NOUS-affiche.pdf" alt="affiche" width="595" height="853" /></p>
<p><a href="http://www.ajsl.lu/wp-content/uploads/2012/01/brochure-du-cycle-de-conférences-LE-VIEILLISSEMENT-ET-NOUS.pdf">brochure du cycle de conférences LE VIEILLISSEMENT ET NOUS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajsl.lu/2012/01/le-vieillissement-et-nous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mérite Jeunesse</title>
		<link>http://www.ajsl.lu/2011/11/merite-jeunesse/</link>
		<comments>http://www.ajsl.lu/2011/11/merite-jeunesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajsl.lu/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Mots de bienvenue de S.A.R. le Prince Guillaume, President du Mérite Jeunesse Présentation des activités de l&#8217;Association des Jeunes Scientifiques Luxembourg a.s.b.l. par Monsieur Carlo Hansen président AJSL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ajsl.lu/wp-content/uploads/2011/11/Image.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1442" title="Prince Guillaume" src="http://www.ajsl.lu/wp-content/uploads/2011/11/Image.jpg" alt="Welcome by Prince Guillaume" width="636" height="403" /></a><strong>Mots de bienvenue de S.A.R. le Prince Guillaume, President du Mérite Jeunesse</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ajsl.lu/wp-content/uploads/2011/11/Image-6.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1441" title="Presentation Hansen Carlo" src="http://www.ajsl.lu/wp-content/uploads/2011/11/Image-6-1024x681.jpg" alt="History of Young Scientists" width="717" height="477" /></a><strong>Présentation des activités de l&#8217;Association des Jeunes Scientifiques Luxembourg a.s.b.l.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>par Monsieur Carlo Hansen président AJSL</strong><a href="http://www.ajsl.lu/wp-content/uploads/2011/11/Image-4.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1440" title="Presentation Hansen Carlo" src="http://www.ajsl.lu/wp-content/uploads/2011/11/Image-4-1024x680.jpg" alt="Lions Award 2011" width="717" height="476" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajsl.lu/2011/11/merite-jeunesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un défi persistant pour l’Europe: le faible nombre de diplômés en mathématiques et en sciences</title>
		<link>http://www.ajsl.lu/2011/11/un-defi-persistant-pour-l%e2%80%99europe-le-faible-nombre-de-diplomes-en-mathematiques-et-en-sciences/</link>
		<comments>http://www.ajsl.lu/2011/11/un-defi-persistant-pour-l%e2%80%99europe-le-faible-nombre-de-diplomes-en-mathematiques-et-en-sciences/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajsl.lu/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[COMMISSION EUROPEENNE – COMMUNIQUE DE PRESSE Un défi persistant pour l’Europe: le faible nombre de diplômés en mathématiques et en sciences Bruxelles, le 16 novembre 2011 – Selon deux rapports présentés par la Commission européenne aujourd’hui, les décideurs politiques doivent aider davantage les écoles à lutter contre le faible nombre de diplômés en mathématiques et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COMMISSION EUROPEENNE – COMMUNIQUE DE PRESSE</p>
<p>Un défi persistant pour l’Europe: le faible nombre de diplômés en mathématiques et en sciences<br />
Bruxelles, le 16 novembre 2011 – Selon deux rapports présentés par la Commission européenne aujourd’hui, les décideurs politiques doivent aider davantage les écoles à lutter contre le faible nombre de diplômés en mathématiques et en sciences. Le rapport sur l’enseignement des mathématiques révèle que, si la plupart des États membres définissent des orientations générales pour apporter une solution aux difficultés des élèves dans ce domaine, seuls cinq pays européens (Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Irlande et Norvège) ont fixé des objectifs nationaux pour améliorer les niveaux de compétence. Le rapport sur l&#8217;enseignement des sciences montre qu’aucun État membre n’a adopté de politique nationale spécifique pour aider les élèves peu compétents en sciences, mais cinq pays (Bulgarie, Allemagne, Espagne, France et Pologne) ont lancé des programmes pour lutter contre le faible niveau des élèves en général. Selon les conclusions de ces rapports, des progrès importants ont été obtenus au niveau de l’actualisation des programmes mathématiques et scientifiques, mais les enseignants chargés d’appliquer les changements ne reçoivent toujours pas l’aide nécessaire.<span id="more-1436"></span><br />
Androulla Vassiliou, commissaire européenne chargée de l’éducation, de la culture, du multilinguisme et de la jeunesse, a déclaré: «L’Europe a besoin d’améliorer ses performances dans le secteur éducatif. Les mathématiques comme les sciences occupent une place prépondérante dans les programmes scolaires modernes, non seulement pour répondre aux besoins du marché de l’emploi, mais aussi pour développer la citoyenneté active, l’inclusion sociale et l’épanouissement personnel. Ces études montrent que, malgré les progrès réalisés, il reste encore un long chemin à parcourir. Nous devons également aborder la question de l’égalité entre les sexes, et encourager plus de jeunes filles à suivre les filières scientifiques et mathématiques. Il est temps d’intensifier nos efforts pour soutenir les enseignants et aider les enfants en difficulté scolaire.»<br />
Les deux rapports fournissent une analyse comparative des méthodes d’enseignement des mathématiques et des sciences, afin d’alimenter le débat aux niveaux européen et national sur l’amélioration des compétences.<br />
Les inquiétudes relatives aux niveaux de qualification ont amené les ministres de l’éducation à adopter en 2009 des critères de référence à l’échelle de l’Union. L’objectif était de réduire à 15 %, d’ici la fin de la décennie, la proportion d&#8217;élèves de quinze ans ayant une maîtrise insuffisante des mathématiques, des sciences et de la lecture. Parmi les dix-huit pays de l’Union qui disposent de données comparables, la Finlande, l’Estonie et les Pays-Bas obtiennent les meilleurs résultats, tandis que la Bulgarie et la Roumanie sont les deux pays les moins bien classés (voir IP/11/488).</p>
<p>IP/11/1358Contexte Mathématiques</p>
<p>Les ministres de l’éducation ont classé les compétences mathématiques parmi les compétences clés nécessaires à l’épanouissement personnel, la citoyenneté active, l’inclusion sociale et l’employabilité dans une société de la connaissance.<br />
Divers facteurs influencent l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques. Selon des enquêtes internationales, les résultats des élèves sont liés à l’environnement familial, à la qualité de l’enseignement et à la structure et à l’organisation des systèmes éducatifs.<br />
Le rapport sur l’enseignement des mathématiques (le premier rédigé pour la Commission) observe qu’une majorité de pays européens ont adopté une méthode fondée sur les résultats, qui privilégie les aptitudes pratiques des élèves. Le contenu purement mathématique des programmes scolaires a été réduit, tandis que la part dédiée à la résolution de problèmes et à l’application des mathématiques augmentait. Cette orientation est plus adaptée aux besoins des étudiants et des élèves, et montre clairement comment appliquer les mathématiques au monde réel.<br />
Il reste toutefois un défi à relever: accorder aux enseignants l’aide dont ils ont besoin, ce qui implique de leur proposer une formation continue. Il est également nécessaire de renforcer le soutien et les conseils concernant l’enseignement à des groupes d’élèves différents.</p>
<p>Sciences<br />
Seuls huit pays (Allemagne, Espagne, France, Irlande, Pays-Bas, Autriche, Royaume-Uni et Norvège) ont adopté des stratégies générales en faveur de l’enseignement scientifique qui englobent les programmes scolaires, les méthodes pédagogiques et la formation continue des enseignants. La plupart des autres pays appliquent des programmes et des projets individuels (partenariats scolaires et centres scientifiques, par exemple).<br />
Par ailleurs, de nombreux pays européens encouragent des méthodes novatrices d’enseignement des sciences, comme l’apprentissage fondé sur l’exploration et l’expérimentation, dès l’école primaire. La plupart recommandent aussi d’engager les étudiants dans des discussions sur les questions environnementales et de développer des applications scientifiques pratiques dans la vie de tous les jours.<br />
Ces mesures sont prometteuses, mais aucun pays européen n’a adopté de politique nationale spécifique pour soutenir les élèves peu performants dans les matières scientifiques. La seule aide proposée relève d’un cadre général de mesures destinées aux élèves en difficulté, quelle que soit la matière. Ces mesures incluent la pédagogie différenciée, les cours particuliers, l’apprentissage assisté en équipe, les cours de soutien et le regroupement fondé sur les aptitudes.</p>
<p>Eurydice<br />
Les études, réalisées par le réseau Eurydice, se concentrent sur les réformes des programmes scolaires, la pédagogie et les méthodes d’évaluation. Elles traitent les questions de l’échec scolaire, du développement de la motivation (grâce à un accent sur les applications pratiques, par exemple) et de la formation des enseignants. Elles explorent chaque sujet à la lumière des recherches universitaires, des conclusions les plus récentes des enquêtes internationales, et d’un examen approfondi des politiques et programmes nationaux.<br />
Le réseau Eurydice réseau Eurydice fournit des informations sur les systèmes éducatifs européens et les stratégies pédagogiques, et les analyse. Il comprend 37 unités nationales basées dans les 33 pays qui participent au programme d&#8217;apprentissage tout au long de la vie de l’Union européenne (États membres de l&#8217;Union, Croatie, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse et Turquie). Il est coordonné et géré par l&#8217;Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) de l’UE, établie à Bruxelles, qui offre diverses ressources en ligne.</p>
<p>Pour plus d’informations:<br />
Consultez les rapports complets: Mathematics Education in Europe; Common Challenges and National Policies et Sciences Education in Europe: National Policies, Practices and Research. Les versions imprimées des rapports seront disponibles en anglais à partir de décembre 2011, et en français et en allemand peu après.<br />
Vous pouvez également consulter le site Éducation et formation de la Commission européenne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajsl.lu/2011/11/un-defi-persistant-pour-l%e2%80%99europe-le-faible-nombre-de-diplomes-en-mathematiques-et-en-sciences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonk Fuerscher op Youtube</title>
		<link>http://www.ajsl.lu/2011/11/jonk-fuerscher-op-youtube/</link>
		<comments>http://www.ajsl.lu/2011/11/jonk-fuerscher-op-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajsl.lu/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Jonk Fuerscher op Youtube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a title="Jonk Fuerscher op Youtube" href="http://www.youtube.com/user/JonkFuerscher?feature=mhee">Jonk Fuerscher op Youtube</a></strong></span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9Qf3yY4uOes" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajsl.lu/2011/11/jonk-fuerscher-op-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

